Vorstand
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Timo Keller |
| stell. Vorsitzender | Hans-Heinrich Ahrens |
| Kassenwart | Marc Hiestermann |
| Kassenprüfer | Tim Nijs, Eckhard Tasto |
| Sportwart, Frauenwart | Philip Lehnberg |
| Jugendwart | Paul Heins |
| Schriftwart | Lars Wrogemann |
| Mitglieder | |
| gesammt | 118 |
| passiv | 90 |
| aktiv | 28 |
| Mitgliedsbeitrag pro Jahr | |
| aktiv | 60 Euro |
| passiv | 28 Euro |
| Familien aktiv | 88 Euro |
| Familien passiv | 56 Euro |
| stand: Versammlung 2010 |




